Толщина материала, мм | Алюминий, р/м | Медь, р/м | Латунь, р/м | Нержавейка, р/м |
1 | 9 | 26 | 32 | 12 |
1.5 | 12 | 33 | 50 | 15 |
2 | 13 | 37 | 65 | 16 |
2.5 | 16 | - | 74 | 19 |
3 | 20 | 55 | 78 | 25 |
3.5 | 21 | 72 | 92 | 26 |
4 | 32 | 150 | - | 36 |
Доставка металлоизделий по Москве, Санкт-Петербургу, Новосибирску, Нижнему Новгороду, Екатеринбургу, Красноярску, Казани, Челябинску, Омску, Самаре, Уфе, Ростову-на-Дону, Воронежу, Краснодару, Волгограду, Перми и другим городам России.